उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इस राज्य में 200 मिलियन (20 करोड़) से अधिक लोग निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं, यूपी में कितने जिले हैं? इस आर्टिकल में हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी को साझा करने जा रहे हैं। जिस से आप यह जान सकते हैं कि UP Me Kitne Jile Hai? एवं राज्य के जिलों के मुख्यालय कहाँ हैं?
क्या आप जानतें हैं राजस्थान में कितने जिले हैं? यदि आप यह जानना चाहते हैं, तो राजस्थान के जिलों से सम्बंधित लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी
1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। Uttar Pradesh की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह राज्य उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम में राजस्थान हरियाणा, दिल्ली, एवं पूर्व में झारखंड बिहार, और दक्षिण में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्य की सीमाओं से अटैच है।
उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिले हैं जो प्रमुख शहरों के नाम से पुरे देश भर में प्रसिद्ध है जो कि इस प्रकार हैं- मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, झाँसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली एवं मुरादाबाद आदि। जनसंख्या के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी (पहाड़ी क्षेत्र) को अलग कर दिया गया। जिसे उत्तराखंड कहते हैं।
लेख | यूपी में कितने जिले हैं |
वर्ष | 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या | 75 |
राज्य गठन | 24 जनवरी 1952 |
राज्य का जनसँख्या घनत्व | 19,98,12,341 वर्ग किलोमीटर |
राज्य का क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जनसँख्या के आधार पर यूपी राज्य का स्थान | पहला |
क्षेत्रफल की दृस्टि से यूपी राज्य का स्थान | चौथा |
राज्य की प्रशासनिक राजधानी | लखनऊ |
राज्य की न्यायिक राजधानी | प्रयागराज |
यूपी में कितने जिले हैं एवं उनके मण्डल
उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले एवं 18 मण्डल हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची (up district list) इस प्रकार है:
S.No. | उत्तर प्रदेश के 75 जिले | उत्तर प्रदेश के 18 मण्डल |
---|---|---|
1. | आगरा जिला | आगरा |
2. | मैनपुरी जिला | आगरा |
3. | फिरोजाबाद जिला | आगरा |
4. | मथुरा जिला | आगरा |
5. | प्रतापगढ़ जिला | प्रयागराज |
6. | फतेहपुर जिला | प्रयागराज |
7. | प्रयागराज जिला | प्रयागराज |
8. | कौशाम्बी जिला | प्रयागराज |
9. | अलीगढ़ जिला | अलीगढ़ |
10. | एटा जिला | अलीगढ़ |
11. | हाथरस जिला | अलीगढ़ |
12. | कासगंज जिला | अलीगढ़ |
13. | शाहजहाँपुर जिला | बरेली |
14. | पीलीभीत जिला | बरेली |
15. | बरेली जिला | बरेली |
16. | बदायूँ जिला | बरेली |
17. | आजमगढ़ जिला | आजमगढ़ |
18. | बलिया जिला | आजमगढ़ |
19. | मऊ जिला | आजमगढ़ |
20. | श्रावस्ती जिला | गोंडा |
21. | बहराइच जिला | गोंडा |
22. | गोंडा जिला | गोंडा |
23. | बलरामपुर जिला | गोंडा |
24. | बस्ती जिला | बस्ती |
25. | सिद्धार्थनगर जिला | बस्ती |
26. | संत कबीर नगर जिला | बस्ती |
27. | चित्रकूट जिला | चित्रकूट |
28. | बांदा जिला | चित्रकूट |
29. | हमीरपुर जिला | चित्रकूट |
30. | महोबा जिला | चित्रकूट |
31. | कानपुर नगर जिला | कानपुर |
32. | फ़र्रुखाबाद जिला | कानपुर |
33. | औरैया जिला | कानपुर |
34. | कानपुर देहात जिला | कानपुर |
35. | कन्नौज जिला | कानपुर |
36. | इटावा जिला | कानपुर |
37. | गोरखपुर जिला | गोरखपुर |
38. | महाराजगंज जिला | गोरखपुर |
39. | कुशीनगर जिला | गोरखपुर |
40. | देवरिया जिला | गोरखपुर |
41. | झांसी जिला | झांसी |
42. | जालौन जिला | झांसी |
43. | ललितपुर जिला | झांसी |
44. | अयोध्या जिला | अयोध्या |
45. | अंबेडकर नगर जिला | अयोध्या |
46. | अमेठी जिला | अयोध्या |
47. | बाराबंकी जिला | अयोध्या |
48. | सुल्तानपुर जिला | अयोध्या |
49. | लखनऊ जिला | लखनऊ |
50. | हरदोई जिला | लखनऊ |
51. | लखीमपुर जिला | लखनऊ |
52. | रायबरेली जिला | लखनऊ |
53. | सीतापुर जिला | लखनऊ |
54. | उन्नाव जिला | लखनऊ |
55. | सम्भल जिला | मुरादाबाद |
56. | अमरोहा जिला | मुरादाबाद |
57. | बिजनौर जिला | मुरादाबाद |
58. | रामपुर जिला | मुरादाबाद |
59. | मुरादाबाद जिला | मुरादाबाद |
60. | मेरठ जिला | मेरठ |
61. | बागपत जिला | मेरठ |
62. | बुलंदशहर जिला | मेरठ |
63. | गाजियाबाद जिला | मेरठ |
64. | हापुड़ जिला | मेरठ |
65. | गौतम बुद्ध नगर जिला | मेरठ |
66. | मिर्जापुर जिला | मिर्जापुर |
67. | संतकबीरनगर जिला | मिर्जापुर |
68. | सोनभद्र जिला | मिर्जापुर |
69. | सहारनपुर जिला | सहारनपुर |
70. | मुजफ्फरनगर जिला | सहारनपुर |
71. | शामली जिला | सहारनपुर |
72. | वाराणसी जिला | वाराणसी |
73. | चंदौली जिला | वाराणसी |
74. | गाजीपुर जिला | वाराणसी |
75. | जौनपुर जिला | वाराणसी |
यूपी के जिलों के नाम एवं उनके मुख्यालय के नाम
SL | उत्तर प्रदेश के जिले /District | हेडक्वार्टर/ Headquarter. |
1 | आगरा | आगरा |
2 | फिरोजाबाद | आगरा |
3 | मैनपुरी | आगरा |
4 | मथुरा | आगरा |
5 | अलीगढ़ | अलीगढ़ |
6 | एटा | अलीगढ़ |
7 | हाथरस | अलीगढ़ |
8 | कासगंज | अलीगढ़ |
9 | प्रयागराज | प्रयागराज |
10 | फतेहपुर | प्रयागराज |
1 1 | कौशाम्बी | प्रयागराज |
12 | प्रतापगढ़ | प्रयागराज |
13 | आजमगढ़ | आजमगढ़ |
14 | बलिया | आजमगढ़ |
15 | मऊ | आजमगढ़ |
16 | बरेली | बरेली |
17 | पीलीभीत | बरेली |
18 | बदायूं | बरेली |
19 | शाहजहांपुर | बरेली |
20 | बस्ती | बस्ती |
21 | संत कबीर नगर | बस्ती |
22 | सिद्धार्थनगर | बस्ती |
23 | चित्रकूट | चित्रकूट |
24 | बाँदा | चित्रकूट |
25 | हमीरपुर | चित्रकूट |
26 | महोबा | चित्रकूट |
27 | गोंडा | गोंडा |
28 | बहराइच | गोंडा |
29 | बलरामपुर | गोंडा |
30 | श्रावस्ती | गोंडा |
31 | अम्बेडकर नगर | अयोध्या |
32 | अमेठी | अयोध्या |
33 | बाराबंकी | अयोध्या |
34 | अयोध्या | अयोध्या |
35 | सुल्तानपुर | अयोध्या |
36 | देवरिया | गोरखपुर |
37 | गोरखपुर | गोरखपुर |
38 | कुशीनगर | गोरखपुर |
39 | महराजगंज | गोरखपुर |
40 | झाँसी | झाँसी |
41 | जालौन | झाँसी |
42 | ललितपुर | झाँसी |
43 | कानपुर देहात | कानपुर |
44 | कानपुर नगर | कानपुर |
45 | कन्नौज | कानपुर |
46 | औरैया | कानपुर |
47 | इटावा | कानपुर |
48 | फ़र्रुख़ाबाद | कानपुर |
49 | लखनऊ | लखनऊ |
50 | हरदोइ | लखनऊ |
51 | लखीमपुर खेरी | लखनऊ |
52 | रायबरेली | लखनऊ |
53 | सीतापुर | लखनऊ |
54 | उन्नाव | लखनऊ |
55 | मेरठ | मेरठ |
56 | बाग़पत | मेरठ |
57 | बुलंदशहर | मेरठ |
58 | गौतमबुद्ध नगर | मेरठ |
59 | गाजियाबाद | मेरठ |
60 | हापुड़ | मेरठ |
61 | मिर्जापुर | मिर्जापुर |
62 | भदोही | मिर्जापुर |
63 | सोनभद्र | मिर्जापुर |
64 | मुरादाबाद | मुरादाबाद |
65 | अमरौहा | मुरादाबाद |
66 | बिजनौर | मुरादाबाद |
67 | रामपुर | मुरादाबाद |
68 | सम्भल | मुरादाबाद |
69 | सहारनपुर | सहारनपुर |
70 | शामली | सहारनपुर |
71 | मुजफ्फरनगर | सहारनपुर |
72 | वाराणसी | वाराणसी |
73 | चंदौली | वाराणसी |
74 | गाजीपुर | वाराणसी |
75 | जौनसार | वाराणसी |
यूपी राज्य का घनत्व
- उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं, यह राज्य लगभग 19,98,12,341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले इस राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,43,286 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- यह राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ जुड़ा हुआ है।
- भारत का यह राज्य जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है।
- उत्तर प्रदेश के इन जिलों को 18 मंडल और 316 तहसील में विभाजित किया गया है।
- यूपी के 75 जिलों के भीतर 16 नगर निगम, 106774 गाँव और 438 नगर पालिकाएं है।
- भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% भाग यूपी राज्य में निवासरत है। विश्व भर से पर्यटक घूमने आते है।
- जनसँख्या की दृष्टि में आगरा यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है।
- इसी के साथ महोबा जिला जनसंख्या के क्षेत्र से कम आबादी वाला जिला है।
अगर आप यूपी के राजकीय प्रतीक पढ़ने के इच्छुक हैं तो लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।