ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट 2023– आज इस लेख के माध्यम से हम आपको ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहें है। ओडीआई का मतलब है वन डे इंटरनेशनल। यह एक क्रिकेट की शैली है। यहाँ हम आपको बताएंगे किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाएं है ? ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट 2023 क्या है ? इन सभी के विशेष में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। Highest Run Score in ODI List 2023 से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –
ODI क्या है ?
ODI की फुल फॉर्म है One Day International जिसे हिंदी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। यह क्रिकेट की एक शैली है। ओडीआई में दो राष्ट्रीय टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला जाता है। ओडीआई मैच में 50 ओवर खेले जाते है। पहला ओडीआई मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था।
Highest Run Score in ODI List 2023 Highlights
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट 2023 से जुडी कुछ विशेष जानकारी देने जा रहें है। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी में उपलब्ध सूचनाओं को पढ़कर प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –
आर्टिकल का नाम | ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट |
साल | 2023 |
केटेगरी | अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची |
ODI की फुल फॉर्म | One Day International |
किस खेल से सम्बंधित | क्रिकेट |
ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट 2023
उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट 2023 उपलब्ध करा रहें है। इस लिस्ट में उपलब्ध जानकारी के माध्यम से आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाएं है। वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की जानकारी निम्न प्रकार है –
बल्लेबाज का नाम (देश) | रन (गेंद) | इनिंग | औसत | 50s/100s | एच एस | एसआर |
सी मैकलियोड (स्कॉटलैंड) | 736 (893) | 16 | 49.06 | 5/2 | 133* | 82.41 |
वी अरविंद (यूएई) | 716 (948) | 18 | 44.75 | 4/2 | 115* | 75.52 |
शाई होप (वेस्टइंडीज) | 710 (956) | 21 | 33.80 | 2/3 | 127 | 74.26 |
एस ब्रूक्स (वेस्टइंडीज) | 694 (909) | 21 | 34.70 | 4/1 | 101* | 76.34 |
बाबर आजम (पाकिस्तान) | 679 (748) | 9 | 84.87 | 5/3 | 114 | 90.77 |
Jatinder Singh (Oman) | 653 (821) | 16 | 43.53 | 4/2 | 118* | 79.53 |
आरोन जोन्स (यूएसए) | 650 (825) | 15 | 46.42 | 4/1 | 123* | 78.78 |
Sikandar Raza (Zim) | 645 (740) | 15 | 46.07 | 2/3 | 135* | 87.16 |
जी इरास्मस (नाम) | 635 (778) | 13 | 52.91 | 5/1 | 121* | 81.61 |
एस एडवर्ड्स (नेड) | 619 (703) | 15 | 47.61 | 8/0 | 86 | 88.05 |
मोनंक पटेल (यूएसए) | 616 (703) | 15 | 41.06 | 3/1 | 130 | 87.62 |
चिराग सूरी (यूएई) | 586 (856) | 18 | 32.55 | 3/2 | 115 | 68.45 |
एस धवन (भारत) | 567 (760) | 16 | 40.50 | 5/0 | 97 | 74.60 |
एस गिल (भारत) | 530 (493) | 9 | 75.71 | 3/1 | 130 | 107.50 |
N Pooran (WI) | 511 (613) | 21 | 24.33 | 3/0 | 91 | 83.36 |
के प्रजापति (ओमान) | 509 (694) | 16 | 31.81 | 3/1 | 103 | 73.34 |
इमाम-उल-हक (पाकिस्तान) | 505 (533) | 8 | 72.14 | 4/2 | 106 | 94.74 |
आर पौडेल (नेपाल) | 505 (588) | 14 | 45.90 | 2/1 | 126 | 85.88 |
लिटन दास (बांग्लादेश ) | 500 (582) | 10 | 62.50 | 4/1 | 136 | 85.91 |
एस अय्यर (भारत) | 486 (509) | 10 | 60.75 | 4/1 | 113* | 95.48 |
शोएब खान (ओमान) | 486 (587) | 14 | 37.38 | 5/1 | 105* | 82.79 |
रहमत शाह (अफगानिस्तान) | 485 (707) | 9 | 53.88 | 4/0 | 94 | 68.59 |
क्यू डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका) | 478 (465) | 1 1 | 47.80 | 3/1 | 124 | 102.79 |
वैन डेर डूसन (दक्षिण अफ्रीका) | 476 (474) | 9 | 79.33 | 2/2 | 134 | 100.42 |
सी अमिनी (पीएनजी) | 468 (719) | 14 | 33.42 | 4/0 | 77 | 65.09 |
जेड मकसूद (ओमान) | 458 (679) | 14 | 35.23 | 2/1 | 104* | 67.45 |
आर बेरिंगटन (स्कॉटलैंड) | 449 (604) | 13 | 44.90 | 2/2 | 114* | 74.33 |
जी मुन्से (स्को) | 447 (567) | 1 1 | 49.66 | 5/0 | 79* | 78.83 |
सी रिजवान (यूएई) | 447 (714) | 17 | 34.38 | 3/0 | 76* | 62.60 |
के कोएट्जर (स्कॉटलैंड) | 447 (633) | 17 | 29.80 | 1/1 | 108* | 70.61 |
के मेयर्स (वेस्ट इंडीज) | 435 (456) | 13 | 33.46 | 1/2 | 120 | 95.39 |
स्टीवन टेलर (यूएसए) | 431 (499) | 15 | 28.73 | 1/1 | 114 | 86.37 |
एस मोदानी (यूएसए) | 429 (602) | 1 1 | 39.00 | 4/1 | 111 | 71.26 |
असद वाला (PNG) | 424 (653) | 14 | 32.61 | 3/0 | 68* | 64.93 |
एम गुप्टिल (न्यूज़ीलैंड) | 419 (519) | 12 | 34.91 | 2/2 | 115 | 80.73 |
अयान खान (ओमान) | 415 (547) | 13 | 34.58 | 4/0 | 77 | 75.86 |
टॉम लैथम (न्यूज़ीलैंड) | 413 (447) | 12 | 41.30 | 2/1 | 140* | 92.39 |
एम क्रॉस (एससीओ) | 410 (560) | 16 | 98.62 | 3/0 | 85 | 73.21 |
टी इकबाल (बांग्लादेश) | 408 (512) | 12 | 40.80 | 4/0 | 87* | 79.68 |
Gajanand Singh (USA) | 399 (479) | 15 | 36.27 | 3/0 | 60* | 83.29 |
ए केरी (ऑस्ट्रेलिया) | 393 (474) | 14 | 35.72 | 2/0 | 85 | 82.91 |
बास डी लीडे (नेड) | 386 (622) | 15 | 25.73 | 2/0 | 89 | 62.05 |
एच कवर (गो) | 384 (467) | 6 | 76.80 | 3/2 | 113 | 82.22 |
लोफ्टी-ईटन (नाम) | 377 (514) | 13 | 34.27 | 4/0 | 73 | 73.34 |
बी हमीद (यूएई) | 374 (493) | 16 | 23.37 | 2/0 | 62 | 75.86 |
जे बटलर (इंग्लैंड) | 373 (290) | 7 | 74.60 | 2/1 | 162* | 128.62 |
आर आया (जिम) | 371 (467) | 14 | 28.53 | 1/1 | 102 | 79.44 |
पी निसानका (SL) | 368 (422) | 8 | 46.00 | 3/1 | 137 | 87.20 |
विक्रमजीत (नेद) | 367 (510) | 12 | 30.58 | 3/0 | 65 | 71.96 |
खावर अली (ओमान) | 359 (576) | 14 | 32.63 | 3/0 | 63 | 62.32 |
एम लीस्क (एससीओ) | 356 (302) | 15 | 27.38 | 2/0 | 85 | 117.88 |
आरिफ शेख (नेपाल) | 353 (567) | 13 | 32.09 | 4/0 | 66 | 62.25 |
आर मुस्तफा (यूएई) | 346 (573) | 13 | 31.45 | 3/0 | 88 | 60.38 |
एस स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) | 344 (455) | 8 | 57.33 | 2/1 | 105 | 75.60 |
डी वार्नर (आउट) | 344 (393) | 10 | 34.40 | 3/0 | 99 | 87.53 |
अफिफ हुसैन (बांग्लादेश) | 335 (394) | 9 | 55.83 | 3/0 | 93* | 85.02 |
ब्रैंडन किंग (वेस्टइंडीज) | 334 (424) | 16 | 23.85 | 3/0 | 91* | 78.77 |
सी असलंका (श्रीलंका) | 333 (359) | 8 | 47.57 | 2/1 | 110 | 92.75 |
आसिफ शेख (नेपाल) | 325 (403) | 10 | 32.50 | 3/0 | 71 | 80.64 |
कुसल मेंडिस (श्रीलंका) | 318 (358) | 8 | 53.00 | 2/0 | 87* | 88.82 |
H Shahidi (Afg) | 317 (446) | 9 | 39.62 | 3/0 | 88 | 71.07 |
एम ओ’डॉव (नेड) | 316 (472) | 12 | 26.33 | 4/0 | 89 | 66.94 |
आर पंत (भारत) | 311 (309) | 8 | 44.42 | 2/1 | 125* | 100.64 |
टी हेड (ऑस्ट्रेलिया) | 310 (275) | 6 | 62.00 | 2/1 | 101 | 112.72 |
एम वसीम (यूएई) | 310 (433) | 18 | 17.22 | 1/0 | 78 | 71.59 |
फिन एलन (न्यूज़ीलैंड) | 308 (331) | 8 | 38.50 | 3/0 | 96 | 93.05 |
लेगा सियाका (पीएनजी) | 307 (424) | 13 | 23.61 | 1/0 | 90 | 72.40 |
एफ समय (पैक) | 303 (352) | 9 | 33.77 | 1/1 | 109 | 86.07 |
महमूदुल्लाह (बांग्लादेश ) | 299 (435) | 10 | 59.80 | 1/0 | 80* | 68.73 |
जनमन मालन (दक्षिण अफ्रीका) | 297 (431) | 12 | 24.75 | 2/0 | 91 | 68.90 |
मैं कैया (जिम) | 290 (448) | 1 1 | 26.36 | 1/1 | 110 | 64.73 |
डी मिलर (SA) | 289 (260) | 9 | 57.80 | 2/0 | 79 | 111.15 |
जेसन रॉय (इंग्लैंड) | 282 (284) | 7 | 47.00 | 1/1 | 101* | 99.29 |
आर गुरबाज (अफगानिस्तान) | 276 (356) | 9 | 34.50 | 0/2 | 106* | 77.52 |
शॉन विलियम्स (जिम) | 271 (301) | 8 | 33.87 | 0/1 | 100 | 90.03 |
टॉम कूपर (नेड) | 266 (330) | 6 | 44.33 | 3/0 | 66 | 80.60 |
फिल साल्ट (इंग्लैंड) | 265 (187) | 4 | 66.25 | 1/1 | 122 | 141.71 |
जे जे स्मिट (नाम) | 265 (316) | 1 1 | 29.44 | 0/0 | 47 | 83.86 |
एम ब्रेसवेल (न्यूज़ीलैंड) | 264 (238) | 10 | 44.00 | 0/1 | 127* | 110.92 |
Kashif Daud (UAE) | 262 (287) | 15 | 29.11 | 2/0 | 76* | 91.28 |
एम लाबुस्चगने (ऑस्ट्रेलिया) | 261 (367) | 1 1 | 23.72 | 2/0 | 59 | 71.11 |
एन वनुआ (पीएनजी) | 254 (323) | 13 | 19.53 | 0/0 | 47 | 78.63 |
देव खनाल (नेप) | 253 (390) | 10 | 25.30 | 2/0 | 72 | 64.87 |
जी मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) | 252 (211) | 10 | 31.50 | 1/0 | 80* | 119.43 |
डी मिशेल (न्यूज़ीलैंड) | 250 (293) | 7 | 41.66 | 2/0 | 74* | 85.32 |
कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया) | 249 (266) | 9 | 62.25 | 1/0 | 89* | 93.60 |
एस सैमसन (भारत) | 248 (231) | 8 | 82.66 | 2/0 | 86* | 107.35 |
ए मार्कराम (एसए) | 245 (277) | 10 | 30.62 | 2/0 | 79 | 88.44 |
के भुरटेल (नेपाल) | 241 (356) | 13 | 18.53 | 2/0 | 56 | 67.69 |
एन जादरान (अफगानिस्तान) | 234 (268) | 8 | 46.80 | 3/0 | 71 | 87.31 |
टी वे सहमत हैं (एसए) | 231 (321) | 7 | 33.00 | 0/1 | 110 | 71.96 |
विल यंग (न्यूज़ीलैंड) | 228 (248) | 6 | 45.60 | 0/2 | 120 | 91.93 |
जे फ्राइलिंक (नाम) | 228 (271) | 10 | 32.57 | 2/0 | 60* | 84.13 |
डी घास का मैदान (नाम) | 228 (254) | 9 | 28.50 | 1/0 | 67 | 89.76 |
गंध की भावना (पीएनजी) | 222 (411) | 12 | 20.18 | 1/0 | 70 | 54.01 |
ए मैकब्राइन (आयरलैंड) | 221 (321) | 6 | 44.20 | 1/0 | 59 | 68.84 |
लौवरेंस (नाम) | 218 (382) | 9 | 24.22 | 1/0 | 57 | 57.06 |
ए होसेन (वेस्टइंडीज) | 218 (265) | 17 | 16.76 | 1/0 | 60 | 82.26 |
एसके यादव (भारत) | 216 (243) | 9 | 27.00 | 1/0 | 64 | 88.88 |
डीएस ऐरी (नेप) | 214 (320) | 14 | 16.46 | 0/1 | 105 | 66.87 |
I Kishan (Ind) | 207 (249) | 6 | 34.50 | 2/0 | 93 | 83.13 |
आर बर्ल (जिम) | 204 (302) | 12 | 20.40 | 1/0 | 51* | 67.54 |
एम रिजवान (सर) | 201 (248) | 7 | 33.50 | 2/0 | 69* | 81.04 |
चाड सॉपर (पीएनजी) | 199 (342) | 12 | 22.11 | 0/0 | 35 | 58.18 |
आर शेफर्ड (वेस्टइंडीज) | 198 (203) | 1 1 | 22.00 | 1/0 | 50 | 97.53 |
बी मैकडरमोट (ऑस्ट्रेलिया) | 195 (228) | 3 | 65.00 | 1/1 | 104 | 85.52 |
मुशफिकुर (बांग्लादेश) | 193 (239) | 8 | 27.57 | 2/0 | 86 | 80.75 |
सफयान शरीफ (स्कॉटलैंड) | 192 (244) | 1 1 | 27.42 | 0/0 | 40* | 78.68 |
पी स्टर्लिंग (आयरलैंड) | 190 (170) | 5 | 38.00 | 0/1 | 120 | 111.76 |
मेहदी हसन (बांग्लादेश ) | 189 (265) | 7 | 47.25 | 1/0 | 81* | 71.32 |
एच क्लासेन (दक्षिण अफ्रीका) | 183 (183) | 5 | 45.75 | 1/0 | 74* | 100.00 |
टोनी उरा (पीएनजी) | 183 (239) | 14 | 13.07 | 0/0 | 47 | 76.56 |
एच निकोल्स (न्यूज़ीलैंड) | 181 (211) | 6 | 30.16 | 2/0 | 79 | 85.78 |
क्रिस ग्रीव्स (स्कॉटलैंड) | 179 (210) | 10 | 25.57 | 1/0 | 53* | 85.23 |
एल लिविंगस्टोन (इंग्लैंड) | 178 (140) | 7 | 29.66 | 1/0 | 66* | 127.14 |
वैन लिंगेन (नाम) | 178 (208) | 7 | 29.66 | 0/1 | 119* | 85.57 |
निसर्ग पटेल (अमेरिका) | 177 (233) | 13 | 19.66 | 0/0 | 37 | 75.96 |
C Karunaratne (SL) | 176 (182) | 8 | 29.33 | 1/0 | 75 | 96.70 |
वी कोहली (भारत) | 175 (235) | 8 | 21.87 | 2/0 | 65 | 74.46 |
एक फिंच (ऑस्ट्रेलिया) | 174 (245) | 14 | 12.42 | 1/0 | 62 | 71.02 |
एल वैन बीक (नेड) | 173 (212) | 12 | 15.72 | 0/0 | 32 | 81.60 |
डी शनाका (श्रीलंका) | 172 (185) | 8 | 24.57 | 0/1 | 102 | 92.97 |
आर शर्मा (इंडिया) | 171 (159) | 6 | 34.20 | 2/0 | 76* | 107.54 |
Anamul Haque (Ban) | 169 (158) | 3 | 56.33 | 2/0 | 76 | 106.96 |
एस बार्ड (नाम) | 169 (274) | 9 | 18.77 | 1/0 | 53 | 61.67 |
खुशदिल शाह (सर) | 166 (162) | 7 | 33.20 | 0/0 | 41* | 102.46 |
दीवान ला कॉक (नाम) | 166 (234) | 8 | 20.75 | 0/0 | 48 | 70.94 |
एम स्टोइनिस (ऑस्ट्रेलिया) | 165 (171) | 8 | 23.12 | 0/0 | 49 | 96.49 |
Shadab Khan (Pak) | 162 (137) | 4 | 54.00 | 1/0 | 86 | 118.24 |
सी एर्विन (जिम) | 162 (212) | 6 | 27.00 | 1/0 | 91 | 76.41 |
डी मालन (इंग्लैंड) | 161 (161) | 3 | 80.50 | 0/1 | 125 | 100.00 |
जी फिलिप्स (न्यूज़ीलैंड) | 157 (163) | 5 | 31.40 | 0/0 | 47 | 96.31 |
जी डॉकरेल (आयरलैंड) | 156 (135) | 6 | 26.00 | 1/0 | 74 | 115.55 |
केएल राहुल (भारत) | 156 (205) | 6 | 26.00 | 1/0 | 55 | 76.09 |
पी सीलार (नेड) | 156 (249) | 10 | 15.60 | 0/0 | 43 | 62.65 |
शाकिब (बांग्लादेश ) | 155 (177) | 6 | 31.00 | 1/0 | 77 | 87.57 |
डब्ल्यू कान (जिम) | 155 (272) | 13 | 11.92 | 1/0 | 72 | 56.98 |
इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान) | 152 (212) | 4 | 50.66 | 0/1 | 120* | 71.69 |
एस ठाकुर (भारत) | 150 (144) | 7 | 37.50 | 1/0 | 50* | 104.16 |
मुक्कमल्ला (यूएसए) | 150 (239) | 8 | 18.75 | 0/0 | 46 | 62.76 |
जे होल्डर (WI) | 148 (223) | 10 | 18.50 | 1/0 | 57 | 66.36 |
मोईन अली (इंग्लैंड) | 146 (179) | 6 | 29.20 | 0/0 | 47 | 81.56 |
सी विलियम्स (नाम) | 146 (233) | 8 | 18.25 | 1/0 | 79 | 62.66 |
एस गोल्ड (ओमान) | 146 (242) | 9 | 18.25 | 0/0 | 47 | 60.33 |
कीसी कार्टी (WI) | 145 (253) | 7 | 24.16 | 0/0 | 43* | 57.31 |
ओडियन स्मिथ (वेस्टइंडीज) | 144 (75) | 5 | 36.00 | 0/0 | 46 | 192.00 |
मार्क वाट (स्कॉटलैंड) | 143 (183) | 9 | 20.42 | 0/0 | 37* | 78.14 |
ए जोसेफ (वेस्टइंडीज) | 142 (187) | 12 | 20.28 | 0/0 | 49 | 75.93 |
डी हुड्डा (इंडस्ट्री) | 141 (164) | 6 | 28.20 | 0/0 | 33 | 85.97 |
निदामनुरु (नेड) | 141 (163) | 8 | 20.14 | 1/0 | 58* | 86.50 |
एन केंजीगे (यूएसए) | 139 (198) | 12 | 17.37 | 0/0 | 34* | 70.20 |
डी कॉनवे (न्यूज़ीलैंड) | 138 (209) | 6 | 23.00 | 1/0 | 56 | 66.02 |
आर हेकुरे (पीएनजी) | 136 (189) | 9 | 19.42 | 0/0 | 48* | 71.95 |
N Khushi (Oman) | 136 (122) | 1 1 | 12.36 | 0/0 | 42 | 111.47 |
एम सेंटनर (न्यूज़ीलैंड) | 130 (161) | 7 | 32.50 | 0/0 | 30 | 80.74 |
सोमपाल कामी (नेपाल) | 129 (211) | 1 1 | 14.33 | 0/0 | 47 | 61.13 |
धनंजया डी सिल्वा (श्रीलंका) | 126 (136) | 4 | 31.50 | 1/0 | 34 | 92.64 |
टी कैटानो (जिम) | 126 (186) | 8 | 15.75 | 0/0 | 42 | 67.74 |
के विलियमसन (न्यूज़ीलैंड) | 123 (235) | 4 | 30.75 | 0/0 | 45 | 52.34 |
टी मारुमनी (ज़िम्बाब्वे) | 118 (194) | 6 | 19.66 | 0/0 | 45 | 60.82 |
जे मल्होत्रा (यूएसए) | 116 (140) | 7 | 19.33 | 1/0 | 53 | 82.85 |
आसिफ खान (यूएई) | 115 (171) | 5 | 28.75 | 1/0 | 81* | 67.25 |
मूसा अहमद (नेड) | 111 (181) | 7 | 15.85 | 0/0 | 42 | 61.32 |
रोवमैन पॉवेल (वेस्टइंडीज) | 111 (128) | 8 | 13.87 | 0/0 | 32 | 86.71 |
हिरी हिरी (PNG) | 111 (215) | 10 | 12.33 | 0/0 | 29 | 51.62 |
एम रिपन (नेड) | 109 (142) | 3 | 36.33 | 1/0 | 67 | 76.76 |
जे बेयरस्टो (इंग्लैंड) | 108 (132) | 4 | 27.00 | 1/0 | 63 | 81.81 |
Rashid Khan (Afg) | 106 (78) | 7 | 26.50 | 0/0 | 39* | 135.89 |
आर ट्रम्पेलमैन (नाम) | 103 (134) | 1 1 | 11.44 | 0/0 | 28 | 76.86 |
सी कैम्फर (आयरलैंड) | 102 (151) | 6 | 17.00 | 0/0 | 43 | 67.54 |
एम चैपमैन (न्यूज़ीलैंड) | 101 (75) | 1 | – | 0/1 | 101* | 134.66 |
आगा सलमान (पाकिस्तान) | 101 (93) | 3 | 101.00 | 1/0 | 50* | 108.60 |
डी विली (इंग्लैंड) | 101 (111) | 4 | 25.25 | 0/0 | 41 | 90.99 |
एच पंड्या (भारत) | 100 (99) | 2 | 50.00 | 1/0 | 71 | 101.01 |
डी चंडीमल (श्रीलंका) | 100 (132) | 4 | 25.00 | 1/0 | 75 | 75.75 |
एस एबॉट (ऑस्ट्रेलिया) | 98 (80) | 4 | 24.50 | 0/0 | 49 | 122.5 |
जो रूट (इंग्लैंड) | 98 (106) | 5 | 19.60 | 1/0 | 86 | 92.45 |
आर्यन लकड़ा (यूएई) | 96 (134) | 2 | 48.00 | 1/0 | 84 | 71.64 |
सी एकरमैन (नेड) | 96 (117) | 3 | 32.00 | 1/0 | 81 | 82.05 |
एम पैगंबर (अफगानिस्तान) | 96 (118) | 4 | 32.00 | 0/0 | 34* | 81.35 |
नजमुल हुसैन (टायर) | 96 (151) | 5 | 19.20 | 0/0 | 38 | 63.57 |
एम नदीम (ओमान) | 94 (124) | 6 | 23.50 | 1/0 | 53* | 75.80 |
D Chahar (Ind) | 93 (73) | 3 | 46.50 | 1/0 | 54 | 127.39 |
अक्षर पटेल (भारत) | 92 (67) | 4 | 46.00 | 1/0 | 64* | 137.31 |
सी वालेस (स्कॉटलैंड) | 92 (103) | 4 | 23.00 | 0/0 | 45 | 89.32 |
टी मुनयोंगा (जिम) | 92 (134) | 6 | 18.40 | 0/0 | 30* | 68.65 |
जे नीशम (न्यूज़ीलैंड) | 89 (72) | 5 | 22.25 | 0/0 | 36 | 123.61 |
के वेरिन (दक्षिण अफ्रीका) | 88 (118) | 3 | 44.00 | 1/0 | 58* | 74.57 |
रियाज हसन (अफगानिस्तान) | 86 (126) | 3 | 28.66 | 1/0 | 50 | 68.25 |
एम उस्मान (यूएई) | 85 (116) | 3 | 28.33 | 0/0 | 47 | 73.27 |
कामिंडु मेंडिस (श्रीलंका) | 85 (126) | 3 | 28.33 | 1/0 | 57 | 67.46 |
डी बज (एससीओ) | 84 (108) | 7 | 14.00 | 0/0 | 46* | 77.77 |
अहमद रजा (यूएई) | 83 (133) | 12 | 8.30 | 0/0 | 31 | 62.40 |
ए बालबर्नी (आयरलैंड) | 82 (121) | 4 | 20.50 | 1/0 | 71 | 67.76 |
आर शिप (जिम) | 81 (81) | 7 | 27.00 | 0/0 | 34* | 100.00 |
डी गुनाथिलका (श्रीलंका) | 81 (97) | 3 | 27.00 | 1/0 | 55 | 83.50 |
ब्रैड इवांस (जिम) | 81 (105) | 7 | 16.20 | 0/0 | 33* | 77.14 |
एस मायबर्ग (नेद) | 79 (64) | 3 | 26.33 | 1/0 | 64 | 123.43 |
सी स्टीवेंसन (यूएसए) | 79 (120) | 1 1 | 11.28 | 0/0 | 28* | 65.83 |
आर हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका) | 77 (97) | 2 | 38.50 | 1/0 | 74 | 79.38 |
एल रोस्टर (ज़िम्बाब्वे) | 76 (105) | 7 | 10.85 | 0/0 | 24 | 72.38 |
बी शोल्ट्ज़ (नाम) | 74 (133) | 7 | 24.66 | 0/0 | 30 | 55.63 |
करण केसी (नेपाल) | 74 (83) | 8 | 10.57 | 0/0 | 29* | 89.15 |
के पोलार्ड (वेस्टइंडीज) | 73 (90) | 4 | 18.25 | 1/0 | 69 | 81.11 |
माइकल जोन्स (स्कॉटलैंड) | 73 (129) | 4 | 18.25 | 0/0 | 36 | 56.58 |
आदिल आलम (नेपाल) | 70 (77) | 5 | 17.50 | 0/0 | 36 | 90.90 |
गेविन मेन (एससीओ) | 69 (76) | 3 | 69.00 | 1/0 | 64* | 90.78 |
एल टकर (आयरलैंड) | 68 (91) | 4 | 17.00 | 0/0 | 26 | 74.72 |
साइमन अताई (पीएनजी) | 66 (116) | 1 1 | 8.25 | 0/0 | 25* | 56.89 |
एस लामिछाने (नेप) | 65 (58) | 10 | 8.12 | 0/0 | 24* | 112.06 |
Zawar Farid (UAE) | 63 (43) | 3 | 31.50 | 0/0 | 32* | 146.51 |
डी ब्रेसवेल (न्यूज़ीलैंड) | 63 (60) | 2 | 31.50 | 0/0 | 41 | 105.00 |
के महाराज (दक्षिण अफ्रीका) | 63 (75) | 5 | 12.60 | 0/0 | 28 | 84.00 |
इयान हॉलैंड (यूएसए) | 62 (74) | 3 | 20.66 | 0/0 | 30 | 83.78 |
जी मेष (नेप) | 62 (133) | 3 | 20.66 | 0/0 | 30 | 46.61 |
एम मार्श (ऑस्ट्रेलिया) | 62 (103) | 4 | 15.50 | 0/0 | 26 | 60.19 |
हसरंगा (श्रीलंका) में | 58 (39) | 2 | 58.00 | 0/0 | 37 | 148.71 |
डब्ल्यू सुंदर (भारत) | 57 (75) | 2 | 28.50 | 0/0 | 33 | 76.00 |
डी प्रिटोरियस (SA) | 57 (79) | 3 | 19.00 | 0/0 | 20 | 72.15 |
ईश सोढ़ी (न्यूज़ीलैंड) | 56 (65) | 3 | 28.00 | 0/0 | 25 | 86.15 |
वाई करियाह (वेस्टइंडीज) | 53 (85) | 2 | 53.00 | 1/0 | 52 | 62.35 |
सैम कुरेन (इंग्लैंड) | 53 (36) | 2 | 26.50 | 0/0 | 35 | 147.22 |
बी स्टोक्स (इंग्लैंड) | 53 (64) | 4 | 13.25 | 0/0 | 27 | 82.81 |
यासिर अली (बांग्लादेश ) | 53 (67) | 4 | 13.25 | 1/0 | 50 | 79.10 |
नुरुल हसन (टायर) | 52 (65) | 2 | – | 0/0 | 32* | 80.00 |
कीमो पॉल (वेस्टइंडीज) | 52 (49) | 4 | 17.33 | 0/0 | 25* | 106.12 |
सी ओवरटन (इंग्लैंड) | 50 (58) | 3 | 25.00 | 0/0 | 32 | 86.20 |
एम नवाज (पाकिस्तान) | 50 (68) | 5 | 12.50 | 0/0 | 27 | 73.52 |
B Bhandari (Nep) | 50 (108) | 4 | 12.50 | 0/0 | 14 | 46.29 |
Kaleemullah (Oman) | 50 (46) | 12 | 7.14 | 0/0 | 13 | 108.69 |
मार्क अडायर (आयरलैंड) | 49 (32) | 4 | 49.00 | 0/0 | 27* | 153.12 |
Fayyaz Butt (Oman) | 47 (53) | 6 | 15.66 | 0/0 | 13* | 88.67 |
ए शराफू (यूएई) | 47 (56) | 4 | 11.75 | 0/0 | 22 | 83.92 |
सिमी सिंह (आयरलैंड) | 46 (44) | 2 | 23.00 | 0/0 | 30 | 104.54 |
बी शार्की (नेप) | 43 (37) | 2 | 21.50 | 0/0 | 26 | 116.21 |
डी वेललेज (एसएल) | 43 (72) | 3 | 14.33 | 0/0 | 20 | 59.72 |
फैबियन एलन (वेस्टइंडीज) | 42 (66) | 3 | 14.00 | 0/0 | 29 | 63.63 |
एम स्टार्क (ऑफ) | 41 (54) | 3 | 20.50 | 0/0 | 38* | 75.92 |
जी डेलानी (आयरलैंड) | 39 (31) | 4 | 13.00 | 0/0 | 22 | 125.80 |
पी कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) | 39 (51) | 3 | 13.00 | 0/0 | 35 | 76.47 |
डैरेन ब्रावो (वेस्टइंडीज) | 38 (67) | 3 | 12.66 | 0/0 | 19 | 56.71 |
ज़ेन ग्रीन (नाम) | 37 (50) | 3 | 18.50 | 0/0 | 31* | 74.00 |
Zahoor Khan (UAE) | 37 (64) | 8 | 12.33 | 0/0 | 10* | 57.81 |
आर जडेजा (इंडिया) | 36 (59) | 2 | 36.00 | 0/0 | 29 | 61.01 |
वी न्याउची (जिम) | 36 (43) | 5 | 7.20 | 0/0 | 26 | 83.72 |
